Voittoluokat – Pelaamaan
Voittoluokka | Oikeiden lukumäärä | Keskimääräinen voitto | Voiton todennäköisyys |
---|---|---|---|
1. voittoluokka | 5 + 2 | 10-90 M€ | 1 : 59 325 280 |
2. voittoluokka | 5 + 1 | 247 189 € | 1 : 4 943 773 |
3. voittoluokka | 5 | 51 415 € | 1 : 3 955 019 |
4. voittoluokka | 4 + 2 | 3 164 € | 1 : 263 668 |
5. voittoluokka | 4 + 1 | 209 € | 1 : 21 972 |
6. voittoluokka | 4 | 105 € | 1 : 17 578 |
7. voittoluokka | 3 + 2 | 51 € | 1 : 5 992 |
8. voittoluokka | 3 + 1 | 20 € | 1 : 499 |
9. voittoluokka | 2 + 2 | 14 € | 1 : 418 |
10. voittoluokka | 3 | 14 € | 1 : 400 |
11. voittoluokka | 1 + 2 | 10 € | 1 : 80 |
12. voittoluokka | 2 + 1 | 8 € | 1 : 35 |
Eurojackpot Suomen voittajat